![]() |
|||||||||
|
Inhoud: Belangrijke telefoon nummers Verpleegafdelingen Poliklinieken Overige telefoon nummers |
|||||||||
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:
Verpleegafdelingen: |
|||||||||
| dagverpleging | 599 603 | ||||||||
| short stay (kort verblijf) | 599 703 | ||||||||
| Afdeling 2 Geneeskunde/Gynaecologie/Verloskunde | 599 500 | ||||||||
| Afdeling 3 Kindergeneeskunde | 599 600 | ||||||||
| Afdeling 5 Neurologie / Longgeneeskunde | 599 700 | ||||||||
| Afdeling 5 Cardiologie | 599 800 / 599 803 | ||||||||
| Intensive Care / Hartbewaking | 599 806 | ||||||||
|
Poliklinieken: |
|||||||||
| Chirurgie | 599 607 | ||||||||
| Cardiologie | 599 520 | ||||||||
| Gynaecologie | 599 682 | ||||||||
| Huidartsen | 599 687 | ||||||||
| Interne Geneeskunde | 599 716 | ||||||||
| Keel-Neus-Oor | 599 530 | ||||||||
| Kindergeneeskunde | 599 706 | ||||||||
| Longgeneeskunde | 599 627 | ||||||||
| Neurologie | 599 685 | ||||||||
| Oogheelkunde | 599 708 | ||||||||
| Orthopaedie | 599 669 | ||||||||
| Preoperatieve Poli POS | 599 784 | ||||||||
| Rheumatologie | 599 515 | ||||||||
| Urologie | 599 512 | ||||||||
|
Overig: |
|||||||||
| Hartfalenverpleegkundige | 599 424 | ||||||||
| Hartrevalidatie-verpleegkundige | via portier 59 99 99 | ||||||||
| Klachtenfunctionaris | 599 785 | ||||||||
| Pedicure / Kapper via toestel | 599 899 | ||||||||